|
Avec près de 300 références dans une quarantaine de pays, la Boule à Vagues s'assure une place de choix dans l'équipement aqualudique. Centres aquatiques, piscines publiques, piscines privées, fontaines, centres de sauvetage,... aux quatre coins du monde. |
![]() |

| Allemagne | Lieu | Modèle | Transaction | Année | |
| Münster | 130FL | Vente | 2009 | ||
| Ratingen | 130FL | Vente | 2008 | ||
| Speyer | 105FL | Vente | 2007 | ||
| Mönchengladbach | 105FL | Vente | 2006 | ||
| Emden | 130FL | Vente | 2006 | ||
| Bensheim | 105FL | Vente | 2005 | ||
| Bingen Ingelheim | 105FL | Vente | 2005 | ||
| Osnabruck | 105FL | Vente | 2004 | ||
| Kaufbeuren | 105FL | Vente | 2004 | ||
| Duisburg | 105FL | Vente | 2004 | ||
| Mainz | 130FL | Vente | 2003 | ||
| Gummersbach | 105F | Vente | 2002 | ||
| Kempten | 150FL | Vente | 2002 | ||
| Roth | 105FL | Vente | 2002 | ||
| Düsseldorf | 165F | Vente | 2001 | ||
| Wesel | 105F | Vente | 2001 | ||
| Tutlingen | 105F | Vente | 2001 | ||
| Pfaffenhofen | 150FL | Vente | 2001 | ||
| Nurtingen | 105F | Vente | 2001 | ||
| Köln | 165FL | Vente | 2000 | ||
| Lörrach | 150FL | Vente | 2000 | ||
| St Ingbert | 105FL | Vente | 2000 | ||
| Troisdorf | 105FL | Vente | 1999 | ||
| Osnabrück | 150FL | Vente | 1997 | ||
| Bitburg | 105FL | Vente | 1996 | ||
| Remscheid | 105FL | Vente | 1996 | ||
| Eschweiler | 150F | Vente | 1994 | ||
| Arabie Saoudite | Lieu | Modèle | Transaction | Année | |
| Jeddah | 90FL | Vente | 1996 | ||
| Australie | Lieu | Modèle | Transaction | Année | |
| Wagga-Wagga | 150FL | Vente | 2002 | ||
| Autriche | Lieu | Modèle | Transaction | Année | |
| Fohnsdorf | 130FL | Vente | 2007 | ||
| Fügen | 130FL | Vente | 2006 | ||
| Vienne | 105FL | Vente | 1999 | ||
| Ebbs | 105FL | Vente | 1998 | ||
| Psichelsdorf | 105F | Vente | 1998 | ||
| Sachsenburg | 90F | Vente | 1997 | ||
| Belgique | Lieu | Modèle | Transaction | Année | |
| Château Ste Anne | 150F | Location | 2004 | ||
| Château Ste Anne | 150F | Location | 2003 | ||
| Renaix | 150F | Location | 2001 | ||
| Sart-Eustache | 105F | Location | 2001 | ||
| Laeken | 150F | Vente | 2001 | ||
| Namur | 90FL | Vente | 2000 | ||
| Sambreville | 150F | Vente | 2000 | ||
| Trois-Ponts | 150F | Location | 1998 | ||
| Deurne | 150F | Location | 1998 | ||
| Mortsel (8 times) | 130F | Location | 1994 to 98 | ||
| Comines | 150F | Vente | 1997 | ||
| Grivegnée (2 times) | 150F | Location | 1997 | ||
| Andenne | 150F | Vente | 1997 | ||
| Wetteren | 150F | Location | 1996 | ||
| Wilhelm Tell | 150FL | Vente | 1996 | ||
| Ohain | 70 | Vente | 1996 | ||
| Renaix | 150F | Location | 1996 | ||
| Soignies | 150F | Location | 1996 | ||
| Genval | 90FL | Vente | 1996 | ||
| Niewport | 150F (3) | Location | 1995-96 | ||
| Gembloux | 130F | Vente | 1995 | ||
| Gent Strop | 130F | Location | 1995 | ||
| Brasschaat | 150F | Location | 1995 | ||
| La Gileppe ERPE (Industry) | 130F (2) | Vente | 1995 | ||
| Charleroi CSD | 150F (2) | Location | 1995 | ||
| Grimbergen | 150F | Location | 1994-95 | ||
| Wépion | 105F | Location | 1995 | ||
| Tubize (2 times) | 150F | Location | 1994-95 | ||
| Wégimont | 150F | Location | 1994 | ||
| Château Sainte-Anne | 130F | Location | 1994 | ||
| Salzinnes | 150F | Vente | 1994 | ||
| Huy | 150F | Vente | 1994 | ||
| Comines | 130F | Location | 1994 | ||
| Rottem (2 times) | 130 | Location | 1993-94 | ||
| Comines | 150F | Location | |||
| La Louvière | 130 | Location | 1993 | ||
| Fleurus | 105 | Location | 1992 | ||
| Brunei (Sultanat du) | Lieu | Modèle | Transaction | Année | |
| Megamas (Rescue Center) | 150F | Vente | 1999 | ||
| Canada | Lieu | Modèle | Transaction | Année | |
| Darthmouth (Rescue Center) | 150F | Vente | 2005 | ||
| Chine | Lieu | Modèle | Transaction | Année | |
| Hong Kong | 180F | Vente | 2008 | ||
| Guangdong Huizhou | 130FL | Vente | 2007 | ||
| Guangzhou | 105FL | Vente | 2005 | ||
| Distributor | 130FL | Vente | 2004 | ||
| Hong-Kong | 130FL | Vente | 2004 | ||
| Dongguan | 105FL | Vente | 2004 | ||
| Kowloon | 130FL | Vente | 2004 | ||
| Beijing | 150FL | Vente | 1999 | ||
| Chypre (Nord) | Lieu | Modèle | Transaction | Année | |
| Girne | 150FE | Vente | 2004 | ||
| Corée du Sud | Lieu | Modèle | Transaction | Année | |
| Pusan | 105FL | Vente | 2006 | ||
| Seoul (Aquarium) | 70 | Vente | 1993 | ||
| Danemark | Lieu | Modèle | Transaction | Année | |
| Lokken | 105FL | Vente | 2004 | ||
| Emirats Arabes Unis | Lieu | Modèle | Transaction | Année | |
| Abu Dhabi (Rescue Center) | 130FL | Vente | 2003 | ||
| Dubai | 165F | Vente | 2003 | ||
| Abu Dhabi | 50 | Vente | 1993 | ||
| Espagne | Lieu | Modèle | Transaction | Année | |
| Gijon | 130FL | Vente | 2008 | ||
| Malaga | 2x180F + 2x150FL | Vente | 2007 | ||
| Rota (Rescue Center) | 150F | Vente | 2006 | ||
| Madrid | 165FL | Vente | 2005 | ||
| Valence (Amusement park) | 130 | Vente | 2004 | ||
| La Cañiza | 130F | Vente | 2003 | ||
| Barcelone | 150F | Location | 2002 | ||
| Tarragone | 105F | Vente | 1999 | ||
| Benidorm | 90FL | Vente | 1996 | ||
| Gran Canaria | 130F | Vente | 1995 | ||
| Madrid | 150F | Vente | 1996 | ||
| Malaga | 150F | Vente | 1995 | ||
| Estonie | Lieu | Modèle | Transaction | Année | |
| Rakvere | 130FL | Vente | 2007 | ||
| Tartu | 105FL | Vente | 2001 | ||
| Etats Unis | Lieu | Modèle | Transaction | Année | |
| Rescue Center | 150F | Vente | 2008 | ||
| Nickel Odeon (3 fois) | 105F | Location | 1993 to 95 | ||
| Dallas | 150FL | Location | 1998 | ||
| Universal Pictures | 150F | Location | 1993 | ||
| Finlande | Lieu | Modèle | Transaction | Année | |
| Mariehamn (Rescue Center) | 150F | Vente | 2001 | ||
| France | Lieu | Modèle | Transaction | Année | |
| Gondrin | 150FL | Vente | 2010 | ||
| Obernai | 150FL | Vente | 2010 | ||
| Mantes-la-Jolie | 130FL | Vente | 2009 | ||
| Quimperlé | 105F | Vente | 2008 | ||
| Loos-Haubourdin | 150F | Vente | 2008 | ||
| Val Joly | 150F | Vente | 2007 | ||
| Meyzieu | 105F | Vente | 2007 | ||
| St Geours de Maremne | 130F | Vente | 2006 | ||
| Nantes (Petit-Port) | 130FL | Vente | 2006 | ||
| Breteuil | 130FL | Vente | 2006 | ||
| Moulins | 130FL | Vente | 2006 | ||
| Paris (Pailleron) | 130FL | Vente | 2005 | ||
| Cordemais | 130FL | Vente | 2005 | ||
| Les Herbiers | 105FL | Vente | 2005 | ||
| Boulogne-sur-Mer | 105FL | Vente | 2004 | ||
| Falaise | 105F | Vente | 2004 | ||
| Paris | 130FL | Vente | 2004 | ||
| Montbard | 130FLT | Vente | 2004 | ||
| Epernay | 150FL | Vente | 2004 | ||
| Nogent-le-Rotrou | 105F | Vente | 2003 | ||
| Poitiers | 130FL | Vente | 2003 | ||
| Puget-sur-Argens | 150F | Vente | 2003 | ||
| EDF – Cattenom (Industry) | 165F | Vente | 2003 | ||
| Montigny-Le-Bretonneux | 105FL | Vente | 2002 | ||
| Charleville-Mézières | 105FL | Vente | 2002 | ||
| Clisson | 150F | Location | 2002 | ||
| Flers | 105F | Vente | 2002 | ||
| Clisson | 150F | Location | 2001 | ||
| Err | 150FLE | Vente | 2001 | ||
| Le Creusot | 150F (2 Balls) | Vente | 2001 | ||
| Breistroff | 130FL | Vente | 2001 | ||
| Laval | 105FL | Vente | 2000 | ||
| Le Coteau | 165F | Vente | 1999 | ||
| Studio Eclair (Paris) | 90F | Location | 1998 | ||
| Epinay-sur Seine | 130FL | Location | 1995 | ||
| Valenciennes | 130 | Vente | 1993 | ||
| Grande-Bretagne | Lieu | Modèle | Transaction | Année | |
| Farnborough | 90FL | Vente | 2004 | ||
| Nutec (Rescue Center) | 130F | Vente | 2003 | ||
| Nutec (Rescue Center) | 130F | Vente | 1994 | ||
| Scarborough | 150F | Vente | 1994 | ||
| WRC | 105 | Vente | 1993 | ||
| Hongrie | Lieu | Modèle | Transaction | Année | |
| Torokszentmiklos | 105FL | Vente | 2010 | ||
| Lipot | 150FL | Vente | 2009 | ||
| Morahalom | 150FL | Vente | 2006 | ||
| Sarvar | 180F | Vente | 2003 | ||
| Dagali | 165F | Vente | 2002 | ||
| Mako | 130FL | Vente | 2002 | ||
| Iran | Lieu | Modèle | Transaction | Année | |
| Hamada | 130FL | Vente | 2006 | ||
| Irlande | Lieu | Modèle | Transaction | Année | |
| Lurgan | 105F | Vente | 1993 | ||
| Lurgan | 130FL | Vente | 1993 | ||
| Israël | Lieu | Modèle | Transaction | Année | |
| Hafet Haim | 150F | Vente | 1995 | ||
| Lamed Country | 130F | Vente | 1995 | ||
| Ganei Omer | 130F | Vente | 1994 | ||
| Hertelia | 105F | Vente | 1994 | ||
| Azory Chen | 105F | Vente | 1993 | ||
| Italie | Lieu | Modèle | Transaction | Année | |
| Garda Lake (Aquarium) | 105F | Vente | 2007 | ||
| Pavie (Rescue Center) | 130FL | Vente | 1999 | ||
| Milan | 70 | Vente | 1992 | ||
| Pavie (Rescue Center) | 105F | Vente | 1992 | ||
| Japon | Lieu | Modèle | Transaction | Année | |
| Shimonoseki | 70 | Vente | 2000 | ||
| (Stock) | 130FLT | Vente | 2000 | ||
| Tokushima | 70 | Vente | 2000 | ||
| Shinrin Koen | 90FLT | Vente | 2000 | ||
| Shinrin Koen | 130FLT | Vente | 2000 | ||
| Ashikaga | 130FL (2) | Vente | 1999 | ||
| Urayasu | 90FLT | Vente | 1999 | ||
| Nikko Kirifuri Pool | 90FL | Vente | 1996 | ||
| Shiga Otsu | 70 | Vente | 1996 | ||
| Higashimura Kaigan | 90FLT | Vente | 1995 | ||
| Ishikawa Ken | 150FL | Vente | 1995 | ||
| Izumo | 105F | Vente | 1995 | ||
| Kasumi Town | 130FL | Vente | 1995 | ||
| Kennin Pool | 150FL | Vente | 1995 | ||
| Nagoya | 90FLT | Vente | 1995 | ||
| Chiba Wanpaku Land | 150F | Vente | 1994 | ||
| Wanpaku Land | 150F | Vente | 1994 | ||
| Yokohama Dream Land | 150FL | Vente | 1994 | ||
| Miho Bunka | 130FL | Vente | 1993 | ||
| Keihan Lake | 70 | Vente | 1993 | ||
| Yuni Town | 105 | Vente | 1993 | ||
| Kamogawa Sea World (Aquarium) | 70 | Vente | 1992 | ||
| Fuji Sangyo (distributor) | 19 balls | Vente | 1992 to 96 | ||
| Kazakhstan | Lieu | Modèle | Transaction | Année | |
| Kustanai | 105F | Vente | 2004 | ||
| Almati | 105FL | Vente | 2001 | ||
| Liechtenstein | Lieu | Modèle | Transaction | Année | |
| Vaduz | 150FL | Vente | 2003 | ||
| Lithuanie | Lieu | Modèle | Transaction | Année | |
| Radnycele | 130FL | Vente | 2007 | ||
| Druskininkai | 150FL | Vente | 2006 | ||
| Trakai | 105F | Vente | 2006 | ||
| Vilnius | 130FL | Vente | 2005 | ||
| Luxembourg | Lieu | Modèle | Transaction | Année | |
| Redange | 105FL | Vente | 2003 | ||
| Malaysie | Lieu | Modèle | Transaction | Année | |
| Ampang (Rescue Center) | 130FL | Vente | 2002 | ||
| Norvège | Lieu | Modèle | Transaction | Année | |
| Langesund | 130FL | Vente | 2009 | ||
| Bergen | 105F | Vente | 2005 | ||
| Nouvelle-Zélande |
Lieu | Modèle | Transaction | Année | |
| Waitakere | 150F | Vente | 1995 | ||
| Pays-Bas | Lieu | Modèle | Transaction | Année | |
| Kerkrade | 150F | Location | 2000 | ||
| Urk | 150F | Location | 2000 | ||
| Oïsterwijk | 130F | Vente | 1999 | ||
| Heerlen | 150F | Location | 1995 | ||
| Beemster | 130FL | Location | 1994 | ||
| Eindhoven | 150F | Location | 1994 | ||
| Etten-Leur | 130F | Vente | 1993 | ||
| Hoogezand* | 130F | Vente | 1993 | ||
| Nijmegen | 130F | Location | 1993 | ||
| Pologne | Lieu | Modèle | Transaction | Année | |
| Krakow | 150FL | Vente | 2010 | ||
| Muszyna | 105FL | Vente | 2010 | ||
| Zielona Gora | 105FL | Vente | 2010 | ||
| Hajnowka | 130FL | Vente | 2009 | ||
| Portugal | Lieu | Modèle | Transaction | Année | |
| Montemor-O-Novo | 130FL | Vente | 2001 | ||
| Qatar | Lieu | Modèle | Transaction | Année | |
| Doha | 150F | Vente | 2009 | ||
| République Tchèque | Lieu | Modèle | Transaction | Année | |
| Hodonin | 150FL | Vente | 2008 | ||
| Propad | 105FL | Vente | 2007 | ||
| Kolin | 105FL | Vente | 2006 | ||
| Medvedin | 105FL | Vente | 2004 | ||
| Lesensky | 105FL | Vente | 2004 | ||
| Plavsko | 90FLT | Vente | 2001 | ||
| TSMJ | 130FL | Vente | 2001 | ||
| Jablonec | 105FL | Vente | 2000 | ||
| Horazdovice | 90FLT | Vente | 2000 | ||
| Bazenservis (stock) | 90FL | Vente | 2000 | ||
| Bedrichov | 90FL | Vente | 2000 | ||
| Koupaliste Havirov | 150FE | Vente | 1999 | ||
| Romanie | Lieu | Modèle | Transaction | Année | |
| Arad | 165F | Vente | 2008 | ||
| Bucharest | 90FL | Vente | 2004 | ||
| Russie | Lieu | Modèle | Transaction | Année | |
| Moscow | 180F | Vente | 2010 | ||
| Moscow | 105FL | Vente | 2007 | ||
| Ukatan | 150FL | Vente | 2006 | ||
| Voronej | 105FL | Vente | 2006 | ||
| Khabarovsk | 105FL | Vente | 2005 | ||
| Krasnodar | 130FL | Vente | 2004 | ||
| Gilindjik | 130F | Vente | 2003 | ||
| Moscow | 130FL | Vente | 2002 | ||
| Moscow | 105F | Vente | 2002 | ||
| Magnitogorsk | 150FL | Vente | 2002 | ||
| Sovindep | 90F | Vente | 2001 | ||
| Aqualand (stock) | 90FL | Vente | 2001 | ||
| Suède | Lieu | Modèle | Transaction | Année | |
| Sällen | 130FL | Vente | 2009 | ||
| Upplands Väsby | 105FL | Vente | 2008 | ||
| Eddahalen | 105FL | Vente | 2007 | ||
| Mjölby | 130FL | Vente | 2004 | ||
| Suisse | Lieu | Modèle | Transaction | Année | |
| Luzern | 150F | Location | 1999 | ||
| Yverdon | 130F | Vente | 1999 | ||
| Taiwan | Lieu | Modèle | Transaction | Année | |
| Chao Feng | 130FLT | Vente | 2000 | ||
| King Pan Chan | 150F | Vente | 1997 | ||
| ABC Swimming Pool | 130FL | Vente | 1997 | ||
| Chin Shu Wan | 130FL | Vente | 1997 | ||
| Green World | 105F | Vente | 1996 | ||
| Hsing Hi An | 105F | Vente | 1996 | ||
| Tunisie | Lieu | Modèle | Transaction | Année | |
| Tunis | 90FL | 2001 | |||
| Turquie | Lieu | Modèle | Transaction | Année | |
| Antalia | 150F | Vente | 2003 | ||
| Istanbul | 105Fi | Vente | 2008 | ||
| Ukraine | Lieu | Modèle | Transaction | Année | |
| ATM Invest (stock) | 90FL | Vente | 2001 |




